

Assos Lacmix 60 Kapsül
Assos İlaç
SKU: 75398
Eski Fiyat
1.198,00TL
İndirimli Fiyat1.057,67TL
%11 indirim
Yıldızlı Ürünlerde 2. Ürün 65TL İndirimli!
0.0
0 Yorum
Sırala
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.
Giriş YapHenüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!
| Aktif İçerikler | 2 Tablet İçeriği | BRD (%) | |
|---|---|---|---|
| Fenugreek ekstresi (Trigonella foenum) | 200 mg | - | |
| Balık yağı (Omega-3 içeriği): | 620 mg | - | |
| EPA + DHA | 400 mg | - | |
| Vitamin A | 720 µg | 90 | |
| Vitamin B1 | 10 mg | 909 | |
Vitamin B2 (Riboflavin-5-fosfat) | 10 mg | 714 | |
| Vitamin B3 | 22 mg | 137 | |
| Vitamin B5 (D-Pantotenat) | 20 mg | 333 | |
| Vitamin B6 (Piridoksal 5'-fosfat) | 10 mg | 714 | |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 12 µg | 480 | |
| Vitamin C | 100 mg | 125 | |
| Vitamin D3 (1000 IU) | 25 µg | 500 | |
| Vitamin E | 30 | 250 | |
| Vitamin K2 (Menakuinon-7) | 100 µg | 133 | |
| Folik Asit (L-Metilfolat) | 600 µg | 300 | |
| Biotin | 1000 µg | 2000 | |
| Demir | 17 mg | 121 | |
| Çinko | 15 mg | 150 | |
| Manganez | 2 | 100 | |
| Bakır | 1000 µg | 100 | |
| İyot | 150 µg | 100 | |
| Selenyum | 100 µg | 182 | |
| Molibden | 50 µg | 100 | |
| Krom | 45 µg | 112 | |
| BRD: Beslenme Referans Değeri | |||
.
Günde 1 kez 2 kapsül su ile birlikte tüketilmesi önerilir.

