
Pharmaton Vitality 100 Tablet 2 Adet
Pharmaton
SKU: MF-157499-2
Eski Fiyat
3.750,00TL
İndirimli Fiyat1.974,40TL
%47 indirimTükendi
0.0
0 Yorum
Sırala
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.
Giriş YapHenüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!
| İçindekiler | Miktar (1 kapsül) | % BRD (Beslenme Referans Değeri) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg RE | %100 |
| Vitamin C | 60 mg | %75 |
| Vitamin E | 12 mg a-TE | %100 |
| Vitamin B3 (niasin) | 16.13 mg NE | %100 |
| Vitamin B6 (piridoksin) | 1.40 mg | %100 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1.40 mg | %100 |
| Vitamin B1 (tiamin) | 1.10 mg | %100 |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 2?? 2.50 µg | %100 |
| Vitamin D | 5 µg | %100 |
| İçindekiler | Miktar (1 kapsül) | % BRD (Beslenme Referans Değeri) |
|---|---|---|
| Soya Lesitin | 100 mg | |
| Folik Asit | 200 µg | %100 |
| Biotin | 50 µg | %100 |
| Kalsiyum | 120 mg | %15 |
| Demir | 10.50 mg | %75 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| Çinko | 1.50 mg | %15 |
| Bakır | 1000 µg | %100 |
| Selenyum | 55 µg | %100 |
| İçindekiler | Miktar (1 kapsül) |
|---|---|
| Panax ginseng kök ekstratı, G115® | 40 mg |
.
- Pharmaton® Kapsül ve Efervesan Tablet erişkin ve yetişkinlerin kullanımı için uygundur
- Pharmaton® Kapsül'ü 3-4 aylık bir sürede kullandıktan sonra 1-2 hafta ara vermeniz önerilir.
- Kullanım şekli her gün (tercihen sabah ve tok karnına) bir adet kapsül şeklindedir.


